
Na een uitschuiver qua moeilijkheidsgraad bij de vorige editie hadden we
beloofd het dit jaar terug wat makkelijker te maken, en we hielden woord:
plezante en heel doenbare quiz met mooie vragen en goed uitgewerkte linken, van
een haalbaar niveau zonder dat de vragen te kinderachtig werden, en met links en
rechts enkele kuitenbijters.
De winnaars Mujdani zoals de vorige jaren maakten slechts 3 fouten
(karmozijnbes, Mondo Verde, en Ender Scholtens) en eindigden de quiz met 98%.
Maar liefst 7 ploegen scoorden boven de 90%, 7 ploegen zaten tussen 80 en 90%, 6
teams bleven boven de 70% en de hekkensluiters haalden nog 66%.
De rondes waren (tussen haakjes de gemiddelden):
1-Opwarmronde 89%
2-Pi-ronde 90%
3-BAR-ronde 88,1%
4-Fotoronde 87,6%
5-Puzzelronde 72,8%
6-Muziekcoverronde 81%
7-ABC 80,7%
8-Dierenronde 90,9%
9-Fototipronde 85%
Wat waren de kuitenbijters dan?
Vooreerst geen enkel antwoord werd niet gevonden. Enkel in de ABC-ronde was er
geen enkel team met het maximum.
In de Opwarmronde waren dotteren (9) en oscilloscoop (15) het minst goed
beantwoord.
In de Pi-ronde waren Topkapi (9) en Filippine (16) het moeilijkst.
In de BAR-ronde scoorden Sam Baro (10), De Barbier van Sevilla (14) en Bark (15)
het minst goed.
In de Fotoronde waren Scholtens (11), Sjors (13), Stekelbaars (13) en Sinners
(15) de grootste boosdoeners.
In de Puzzelronde werden Feestnummers (7), Onderhoudstechnicus (4), Pianostemmer
(6), Stabilo (11), Boedapest (11) en de code (13) het minst juist beantwoord.
In de Muziekcoverronde werden de covers van Billie Eilish (7), The Cats (10),
Brihang (15) en Guns and Roses (15) het minst herkend.
In de ABC-ronde waren Karmozijnbes (3), Mondo Verde (8), Red Dragons (10), Xior
(10), Quicksilver (11), Philippe Noiret (13), Whitesnake (13) de grootste
kuitenbijters.
In de Dierenronde werden zowel de Egelstelling (12) als de Gazelleprijs (12) het
meeste fout beantwoord.
In de Fototipronde tenslotte vielen de meeste teams over Scott Adams (11),
Kuipergordel (12), Roel Steeno (14) en Alan Parsons Project (14).
Alle teams hadden de indruk goed bezig te zijn en zoals je hierboven kan
lezen was dat ook zo maar er zijn er altijd die nog iets beter bezig zijn.
De reacties na de quiz waren unaniem lovend en we hopen volgend jaar op deze
manier terug een aangename quiz voor iedereen in mekaar te knutselen.
De uitslag van onze 23e editie
Maximum aantal te behalen punten was 151 (17,12,12, 20, 20, 12, 26,12, 24)
| PLAATS | n° | PLOEG | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | TOT |
| 1 | 2 | Mujdani | 17 | 12 | 12 | 19 | 20 | 12 | 24 | 12 | 20 | 148 |
| 2 | 1 | De Boskevers | 17 | 11 | 12 | 20 | 16 | 12 | 23 | 12 | 20 | 143 |
| 3 | 7 | Westelse Flierefluiters | 16 | 12 | 12 | 20 | 16 | 10 | 23 | 12 | 19 | 140 |
| 4 | 9 | Conquiztadores | 15 | 12 | 11 | 20 | 16 | 11 | 22 | 12 | 19 | 138 |
| 5 | 4 | Misarti | 15 | 12 | 11 | 20 | 18 | 12 | 23 | 11 | 16 | 138 |
| 6 | 20 | Alzheimer | 15 | 12 | 12 | 18 | 18 | 9 | 24 | 10 | 19 | 137 |
| 7 | 8 | De Boskwissers | 17 | 11 | 11 | 18 | 15 | 10 | 23 | 11 | 20 | 136 |
| 8 | 5 | De Rechtvaardige Vechters | 16 | 12 | 11 | 18 | 15 | 7 | 22 | 12 | 20 | 133 |
| 9 | 6 | De Kliek van Moniek | 17 | 12 | 11 | 20 | 14 | 9 | 22 | 11 | 17 | 133 |
| 10 | 12 | The Quizzards of Oz | 16 | 11 | 10 | 20 | 15 | 9 | 23 | 12 | 16 | 132 |
| 11 | 14 | Calimero | 17 | 10 | 12 | 18 | 15 | 9 | 21 | 11 | 18 | 131 |
| 12 | 16 | Dakket begot ni wet | 15 | 12 | 10 | 18 | 17 | 9 | 22 | 10 | 16 | 129 |
| 13 | 3 | Brainlow | 16 | 10 | 11 | 16 | 17 | 9 | 18 | 11 | 17 | 125 |
| 14 | 15 | TopScore@Punt | 14 | 11 | 10 | 15 | 15 | 9 | 22 | 10 | 16 | 122 |
| 15 | 17 | Jezus Kwistus | 16 | 8 | 10 | 15 | 15 | 11 | 19 | 8 | 18 | 120 |
| 16 | 10 | De Sukkelaars | 13 | 11 | 11 | 16 | 10 | 8 | 21 | 12 | 15 | 117 |
| 17 | 18 | FC Stelenbaan | 13 | 10 | 10 | 16 | 12 | 9 | 20 | 12 | 15 | 117 |
| 18 | 13 | MobielEx | 15 | 8 | 10 | 15 | 13 | 9 | 20 | 10 | 15 | 115 |
| 19 | 19 | LG Punt | 15 | 11 | 8 | 18 | 9 | 10 | 18 | 9 | 14 | 112 |
| 20 | 11 | Music Devils | 10 | 10 | 8 | 15 | 9 | 10 | 18 | 10 | 17 | 107 |
| 21 | 21 | The Besties | 13 | 9 | 9 | 13 | 11 | 10 | 14 | 11 | 10 | 100 |

Volg
deze link of click op bovenstaande foto
| Nr | Naam Kwisteam | Contactpersoon |
| 1 | De Boskevers | Kris Stuyck |
| 2 | Mujdani | Geert Buyens |
| 3 | Brainlow | Luc Vangrieken |
| 4 | Misarti | Koen Van Reusel |
| 5 | De Rechtvaardige Vechters | Anita Van den Bruel |
| 6 | De Kliek van Moniek | Philippe Cools |
| 7 | Westelse Flierefluiters | René Heylen |
| 8 | De Boskwissers | Marc Stynen |
| 9 | Conquiztadores | Wim Putzeys |
| 10 | De Sukkelaars | Bart van Ouytsel |
| 11 | Music Devils | Patrick Wilms |
| 12 | The Quizzards of Oz | Paul Vangheel |
| 13 | Mobile-Ex | Magda De Sadeleer |
| 14 | Calimero | Liesbeth Hamaekers |
| 15 | TopScore@Punt | Chris Verellen |
| 16 | Dakket begot ni wet | Gert Druyts |
| 17 | ||
| 18 | FC Stelenbaan | Bram Degroof |
| 19 | LG Punt | Tim Sterkx |
| 20 | Alzheimer | Annemie Vaneylen |
| 21 | The Besties | Daniëlle Helsen |
| 22 | Jezus Kwistus | Greet Vannuten |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 |
Nog zin in wat meer quizzen, klik dan op onderstaande link voor meer dan 68.000
quizvragen of kwisvragen.
Start het grote QuizPlezier!
Tot de volgende editie van onze Raak kwis in 2027 voor de 24e keer.
De quiz in 2027 gaat door op zaterdag 6 maart 2027 (1e zaterdag van maart).
Johan Jacobs
