De quiz liep over 9 rondes voor een maximum te behalen punten van 153.
Dat dit de moeilijkste quiz in jaren was blijkt overduidelijk uit het overzicht
van de rondes.
| 1-Opwarmronde | 15 | 6,7 | 44,64% |
| 2-Hellasronde | 12 | 6,7 | 55,43% |
| 3-F1-ronde | 12 | 9,2 | 76,45% |
| 4-Fotoronde | 20 | 16,3 | 81,52% |
| 5-Puzzelronde | 20 | 9,4 | 47,17% |
| 6-Muziekcoverronde | 12 | 9,1 | 76,09% |
| 7-ABC | 26 | 20,3 | 78,26% |
| 8-Vrouwenronde | 12 | 9,6 | 80,07% |
| 9-Superronde | 24 | 10,7 | 44,75% |
Drie rondes waar het gemiddelde onder de 50% lag, dat zijn we niet gewoon.
Ook het feit dat de winnaar juist geen 80% behaalde geeft aan dat sommige rondes
te moeilijk waren.
Misschien was de opwarmronde hier al een voorteken van, want veel ploegen
begonnen reeds serieus te zweten.
Ondanks de moeilijkheidsgraad was het in de rangschikking spanning troef.
Verschillende ploegen kwamen helemaal bovenaan de rangschikking na de
verschillende rondes.
De Brug, De Rechtvaardige Rechters, Misarti, Conquistadores en Kiekens en Hanen
stonden tijdens de quiz aan de leiding.
Enkel Mujdani, de uiteindelijke winnaar geraakte daar enkel na de allerlaatste
vraag waarbij ze mits een betere eindronde maar gelijk aantal punten
de overwinning wisten binnen te halen.
De beker krijgt momenteel een nieuwe sticker met Raak erop want die aanpassing
was nog niet gebeurd.
Proficiat aan de winnaars en een grote mea culpa aan een groot deel van onze
deelnemers voor de moeilijke vragen.
We maken er werk van om volgend jaar terug een meer doenbare quiz op te stellen.
Beloofd!

Hier komt een korte bespreking van de vragen en antwoorden die er wat uitsprongen.
Wat opviel was dat er maar 1 antwoord door geen enkel team
gegeven werd en dat hadden we eigenlijk ook verwacht.
Het was de Q-vraag in de alfabetronde naar een minder gekende edelsteen Quantum
Quattro.
Maar alle andere vragen, dus ook de moeilijkere werden minstens door 1 ploeg
juist beantwoord.
De uitslag van onze 22e editie
| PLAATS | n° | PLOEG | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | TOT |
| 1 | 1 | Mujdani | 7 | 8 | 11 | 20 | 12 | 11 | 23 | 11 | 19 | 122 |
| 2 | 22 | Kiekens en Hanen | 8 | 10 | 10 | 20 | 12 | 10 | 23 | 11 | 18 | 122 |
| 3 | 5 | Conquiztadores | 7 | 8 | 12 | 18 | 15 | 10 | 24 | 10 | 17 | 121 |
| 4 | 2 | De Boskevers | 7 | 8 | 12 | 17 | 13 | 12 | 22 | 11 | 15 | 117 |
| 5 | 4 | Misarti | 5 | 8 | 11 | 20 | 11 | 12 | 25 | 9 | 12 | 113 |
| 6 | 7 | De Rechtvaardige Vechters | 10 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 20 | 10 | 14 | 112 |
| 7 | 8 | Westelse Flierefluiters | 5 | 6 | 12 | 20 | 11 | 11 | 24 | 10 | 12 | 111 |
| 8 | 13 | De Kliek van Moniek | 9 | 7 | 10 | 15 | 11 | 11 | 22 | 10 | 13 | 108 |
| 9 | 14 | The Quizzards of Oz | 9 | 6 | 10 | 19 | 11 | 9 | 21 | 9 | 13 | 107 |
| 10 | 21 | De Brug | 11 | 9 | 10 | 18 | 9 | 9 | 19 | 8 | 11 | 104 |
| 11 | 10 | Calimero | 7 | 4 | 10 | 19 | 12 | 11 | 23 | 10 | 8 | 104 |
| 12 | 3 | Brainlow | 5 | 7 | 9 | 16 | 11 | 9 | 22 | 10 | 9 | 98 |
| 13 | 19 | Coromar C | 7 | 4 | 8 | 15 | 11 | 8 | 20 | 10 | 10 | 93 |
| 14 | 23 | Het zwaard van Damocles | 6 | 6 | 10 | 16 | 9 | 9 | 22 | 8 | 7 | 93 |
| 15 | 9 | De Boskwissers | 6 | 6 | 10 | 18 | 2 | 8 | 19 | 11 | 9 | 89 |
| 16 | 16 | John Darth | 4 | 3 | 9 | 15 | 10 | 9 | 18 | 10 | 9 | 87 |
| 17 | 18 | De zonen van Jef Geeraerts | 8 | 5 | 7 | 15 | 7 | 9 | 20 | 8 | 8 | 87 |
| 18 | 20 | Team zonder Naam | 7 | 8 | 6 | 13 | 8 | 8 | 19 | 10 | 7 | 86 |
| 19 | 12 | Music Devils | 6 | 6 | 8 | 13 | 10 | 7 | 15 | 10 | 9 | 84 |
| 20 | 17 | MobielEx | 5 | 9 | 8 | 13 | 9 | 5 | 19 | 9 | 7 | 84 |
| 21 | 11 | De Sukkelaars | 5 | 6 | 7 | 12 | 6 | 8 | 18 | 10 | 5 | 77 |
| 22 | 6 | ‘k Ga het zeggen, Walter | 5 | 3 | 5 | 12 | 5 | 8 | 16 | 9 | 8 | 71 |
| 23 | 15 | S' Martini's | 5 | 6 | 6 | 13 | 3 | 6 | 15 | 7 | 7 | 68 |
Maximum aantal te behalen punten was 153 (15,12,12, 20, 20, 12, 26,12, 24)


| Nr | Naam Kwisteam | Contactpersoon |
| 1 | Mujdani | Geert Buyens |
| 2 | De Boskevers | Kris Stuyck |
| 3 | Brainlow | Luc Vangrieken |
| 4 | Misarti | Koen Van Reusel |
| 5 | Conquiztadores | Wim Putzeys |
| 6 | ‘k Ga het zeggen, Walter | Evelien Berkmans |
| 7 | De Rechtvaardige Vechters | Anita Van den Bruel |
| 8 | Westelse Flierefluiters | René Heylen |
| 9 | De Boskwissers | Marc Stynen |
| 10 | Calimero | Gijs Nicasy |
| 11 | De Sukkelaars | Bart Van Ouytsel |
| 12 | Music Devils | Patrick Wilms |
| 13 | De Kliek van Moniek | Arne Cools |
| 14 | The quizzards of Oz | Paul Vangheel |
| 15 | ´s Martini´s | Jessika van der Linden |
| 16 | John Darth | Astrid Kamst |
| 17 | MobielEx | Magda De Saedeleer |
| 18 | De zonen van Jef Geeraerts | Bart Dergent |
| 19 | Coromar C | Dries Heylen |
| 20 | Gin zonder tonic | Kathleen Jacobs |
| 21 | De Brug | Dirk Kennis |
| 22 | Kiekens en Hanen | Mark Jaspers |
| 23 | Het Zwaard Van Damocles | Valerie Philipsen |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 |
Nog zin in wat meer quizzen, klik dan op onderstaande link voor meer dan 68.000
quizvragen of kwisvragen.
Start het grote QuizPlezier!
Tot de volgende editie van onze Raak kwis in 2026 voor de 23e keer.
De quiz in 2026 gaat door op zaterdag 14 maart 2026 (uitzonderlijk op de
2e zaterdag van maart).
Johan Jacobs
